
20
игроков в заявке
38.7
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Белый Михаил | 08.09.2023 | 45 лет | 22 | 91 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Власов Дмитрий | 08.09.2023 | 31 год | 22 | 91 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
![]() Гладких Евгений | 08.09.2023 | 51 год | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Гребенщиков Николай | 08.09.2023 | 27 лет | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Дорохов Александр | 08.09.2023 | 40 лет | 15 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Дорохов Евгений | 08.09.2023 | 27 лет | 24 | 100 | 22 | 9 | 0 | 31 | |
| Нп. | ![]() Зацепин Павел | 08.09.2023 | 27 лет | 15 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Карманов Даниил | 08.09.2023 | 47 лет | 19 | 79 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() Лавров Илья | 08.09.2023 | 39 лет | 24 | 100 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
| Нп. | ![]() Лущик Тимофей | 08.09.2023 | 34 года | 23 | 95 | 20 | 12 | 0 | 32 | |
| Нп. | ![]() Мячин Сергей | 08.09.2023 | 44 года | 15 | 62 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
| Зщ. | ![]() Путилин Александр | 08.09.2023 | 40 лет | 22 | 91 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Романенко Евгений | 08.09.2023 | 42 года | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() Романенко Станислав | 07.12.2023 | 47 лет | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Рыбальченко Сергей | 08.09.2023 | 41 год | 15 | 62 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
![]() Свиридов Дмитрий | 14.12.2023 | 29 лет | 12 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Устинов Вячеслав | 08.09.2023 | 47 лет | 17 | 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Хаустов Михаил | 08.09.2023 | 40 лет | 19 | 79 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Вр. | ![]() Шишкин Андрей | 08.09.2023 | 43 года | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Зщ. | ![]() Иродов Дмитрий | 27.10.2023 | 33 года | 10 | 55 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку


















