
31
игрок в заявке
44.35
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Агарков Максим | 09.09.2023 | 40 лет | 23 | 76 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Барсуков Михаил | 09.09.2023 | 38 лет | 25 | 83 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| Вр. | ![]() Бондаренко Артем | 09.09.2023 | 42 года | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Дудашвили Владислав | 18.09.2023 | 33 года | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Завалишин Константин | 09.09.2023 | 44 года | 28 | 93 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| Зщ. | ![]() Землянухин Николай | 10.09.2023 | 47 лет | 22 | 73 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Золотарев Виктор | 09.09.2023 | 62 года | 22 | 73 | 12 | 4 | 0 | 16 | |
| Нп. | ![]() Коробкин Сергей | 09.09.2023 | 55 лет | 23 | 76 | 5 | 9 | 0 | 14 | |
| Зщ. | ![]() Ломакин Владимир | 10.09.2023 | 41 год | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Ломакин Сергей | 09.09.2023 | 46 лет | 19 | 63 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Милютин Евгений | 09.09.2023 | 44 года | 13 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Вр. | ![]() Мочалов Павел | 13.09.2023 | 43 года | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мягков Александр | 09.09.2023 | 36 лет | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Нестеров Сергей | 05.10.2023 | 49 лет | 24 | 92 | 11 | 6 | 0 | 17 | ||
![]() Панов Олег | 10.09.2023 | 37 лет | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Пантелеев Сергей | 09.09.2023 | 38 лет | 12 | 40 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Зщ. | ![]() Петров Николай | 09.09.2023 | 67 лет | 22 | 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() Поснов Артем | 09.09.2023 | 35 лет | 26 | 86 | 15 | 8 | 0 | 23 | ||
| Нп. | ![]() Сапрыкин Александр | 09.09.2023 | 57 лет | 21 | 70 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| Зщ. | ![]() Слуцкий Сергей | 09.09.2023 | 53 года | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тулинов Дмитрий | 13.09.2023 | 43 года | 14 | 46 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Вр. | ![]() Фомин Никита | 09.09.2023 | 39 лет | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Хрипушин Никита | 09.09.2023 | 28 лет | 19 | 63 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Хрюкин Сергей | 09.09.2023 | 49 лет | 27 | 90 | 10 | 4 | 0 | 14 | |
| Нп. | ![]() Худяков Алексей | 09.09.2023 | 39 лет | 26 | 86 | 14 | 15 | 0 | 29 | |
| Нп. | ![]() Чабаров Андрей | 09.09.2023 | 51 год | 11 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Чеботарев Андрей | 09.09.2023 | 40 лет | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Челнаков Сергей | 09.09.2023 | 55 лет | 16 | 53 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Зщ. | ![]() Шихсеидов Александр | 09.09.2023 | 46 лет | 20 | 66 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 42 | Нп. | ![]() Горбанев Виталий | 13.12.2023 | 39 лет | 15 | 83 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | Зщ. | ![]() Букарев Александр | 09.09.2023 | 39 лет | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Асмолов Дмитрий | 09.09.2023 | 39 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ефанов Виталий | 09.09.2023 | 43 года | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Каменев Игорь | 09.09.2023 | 48 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Касимов Тимофей | 09.09.2023 | 35 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Круцких Никита | 09.09.2023 | 36 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Новичихин Валерий | 09.09.2023 | 54 года | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Подгорный Дмитрий | 09.09.2023 | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Ревенко Евгений | 10.09.2023 | 44 года | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ушаков Андрей | 09.09.2023 | 42 года | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку





































