
22
игрока в заявке
48.32
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Абдулаев Сергей | 12.01.2024 | 54 года | 8 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() Сукочев Владимир | 14.10.2023 | 64 года | 16 | 84 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | Нп. | ![]() Каменская Валерия | 11.09.2023 | 29 лет | 11 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Нп. | ![]() Сыров Вадим | 08.09.2023 | 48 лет | 23 | 95 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | Нп. | ![]() Неваленный Юрий | 08.09.2023 | 67 лет | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Какоткин Виктор | 08.09.2023 | 67 лет | 14 | 63 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 8 | Зщ. | ![]() Фомин Владимир | 08.09.2023 | 60 лет | 13 | 59 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 10 | Нп. | ![]() Мальцев Андрей | 08.09.2023 | 47 лет | 18 | 75 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 13 | Нп. | ![]() Ефанов Виталий | 05.10.2023 | 43 года | 12 | 57 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Нп. | ![]() Каталиков Алексей | 03.11.2023 | 44 года | 15 | 88 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 17 | Нп. | ![]() Кравченко Михаил | 08.09.2023 | 52 года | 17 | 70 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Вр. | ![]() Новикова Дарья | 08.09.2023 | 27 лет | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Кураков Андрей | 08.09.2023 | 46 лет | 23 | 95 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 26 | Нп. | ![]() Кондауров Алексей | 26.01.2024 | 48 лет | 7 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Зщ. | ![]() Распопов Егор | 08.09.2023 | 32 года | 23 | 95 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 36 | Нп. | ![]() Землянухин Игорь | 18.09.2023 | 49 лет | 16 | 69 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 44 | Зщ. | ![]() Рудаков Сергей | 08.09.2023 | 52 года | 23 | 95 | 8 | 11 | 0 | 19 |
| 64 | Нп. | ![]() Сулейманов федор | 08.09.2023 | 61 год | 24 | 100 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 67 | Зщ. | ![]() Стрединин Борис | 08.09.2023 | 59 лет | 22 | 91 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Зщ. | ![]() Тимашов Николай | 14.10.2023 | 24 года | 13 | 68 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 82 | Зщ. | ![]() Гриев Андрей | 14.10.2023 | 43 года | 16 | 84 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Нп. | ![]() Иващенко Александр | 14.11.2023 | 47 лет | 12 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Афонин Денис | 08.09.2023 | 42 года | 8 | 100 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 36 | Нп. | ![]() Букулов Андрей | 08.09.2023 | 41 год | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку





















