
27
игроков в заявке
43.41
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Балашов Сергей | 01.08.2024 | 60 лет | 21 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Бурых Роман | 01.08.2024 | 35 лет | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Виноградов Александр | 01.08.2024 | 43 года | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Галкин Вадим | 01.08.2024 | 33 года | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Егоров Олег | 01.08.2024 | 48 лет | 15 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Иванов Юрий | 01.08.2024 | 44 года | 15 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Коломиец Виталий | 01.08.2024 | 38 лет | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Конаныхин Алексей | 01.08.2024 | 39 лет | 11 | 34 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| Зщ. | ![]() Ларин Александр | 01.08.2024 | 47 лет | 17 | 53 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() Малежик Олег | 01.08.2024 | 52 года | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Мамонтов Степан | 01.08.2024 | 43 года | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Панкратов Сергей | 01.08.2024 | 48 лет | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Потапов Георгий | 01.08.2024 | 22 года | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Снигур Алексей | 01.08.2024 | 45 лет | 19 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Тимофеенко Евгений | 01.08.2024 | 38 лет | 11 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Ткачук Сергей | 01.08.2024 | 35 лет | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Фролов Алексей | 01.08.2024 | 44 года | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шпаков Виктор | 01.08.2024 | 49 лет | 17 | 53 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | Зщ. | ![]() Зиновьев Евгений | 01.08.2024 | 40 лет | 15 | 46 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Вр. | ![]() Проскуряков Юрий | 01.08.2024 | 53 года | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Паршин Денис | 01.08.2024 | 49 лет | 20 | 62 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | Нп. | ![]() Соломоненко Павел | 01.08.2024 | 40 лет | 28 | 87 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Зщ. | ![]() Уточкин Денис | 01.08.2024 | 44 года | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Зщ. | ![]() Чернышев Александр | 01.08.2024 | 42 года | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Зщ. | ![]() Носов Юрий | 01.08.2024 | 44 года | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Зщ. | ![]() Овсянников Михаил | 01.08.2024 | 44 года | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Зщ. | ![]() Проскуряков Игорь | 01.08.2024 | 53 года | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Акимов Максим | 01.08.2024 | 45 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Гафаров Сергей | 01.08.2024 | 43 года | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Грибанов Андрей | 01.08.2024 | 44 года | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Григорьев Константин | 01.08.2024 | 42 года | 11 | 91 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Золототрубов Игорь | 01.08.2024 | 54 года | 11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рябов Максим | 01.08.2024 | 42 года | 11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тютин Дмитрий | 01.08.2024 | 49 лет | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Харин Евгений | 01.08.2024 | 44 года | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Нп. | ![]() Пядухов Максим | 01.08.2024 | 39 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нп. | ![]() Столяров Павел | 01.08.2024 | 39 лет | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Зщ. | ![]() Шакуров Андрей | 01.08.2024 | 53 года | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Нп. | ![]() Кузьмин Евгений | 01.08.2024 | 37 лет | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Нп. | ![]() Германский Дмитрий | 01.08.2024 | 46 лет | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Зщ. | ![]() Грошев Александр | 01.08.2024 | 48 лет | 6 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Зщ. | ![]() Нечепоренко Василий | 01.08.2024 | 66 лет | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Нп. | ![]() Смирнов Михаил | 01.08.2024 | 51 год | 9 | 75 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Распечатать заявку
































