
26
игроков в заявке
40.35
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Ганчихин Сергей | 01.08.2024 | 27 лет | 28 | 80 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| Зщ. | ![]() Землянухин Николай | 01.08.2024 | 47 лет | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тельшинов Роман | 01.08.2024 | 34 года | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Черданцев Владислав | 01.08.2024 | 32 года | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Черных Сергей | 01.08.2024 | 39 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Зщ. | ![]() Быковский Василий | 01.08.2024 | 64 года | 32 | 91 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | Нп. | ![]() Мухамедшин Руслан | 01.08.2024 | 30 лет | 24 | 68 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | Нп. | ![]() Ключников Александр | 01.08.2024 | 39 лет | 31 | 88 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Зщ. | ![]() Васильев Василий | 01.08.2024 | 54 года | 23 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Нп. | ![]() Высоцкий Алексей | 01.08.2024 | 32 года | 24 | 68 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Нп. | ![]() Новиков Александр | 01.08.2024 | 41 год | 22 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Зщ. | ![]() Куралесин Иван | 01.08.2024 | 31 год | 23 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Нп. | ![]() Бойко Игорь | 01.08.2024 | 52 года | 34 | 97 | 15 | 4 | 0 | 19 |
| 11 | Нп. | ![]() Урусов Иван | 01.08.2024 | 40 лет | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Зщ. | ![]() Киселёв Сергей | 01.08.2024 | 48 лет | 27 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Нп. | ![]() Модин Константин | 01.08.2024 | 50 лет | 34 | 97 | 14 | 15 | 0 | 29 |
| 16 | Зщ. | ![]() Прохоров Сергей | 01.08.2024 | 51 год | 31 | 88 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Нп. | ![]() Тулинов Егор | 01.08.2024 | 20 лет | 20 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Нп. | ![]() Горин Алексей | 01.08.2024 | 50 лет | 34 | 97 | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 20 | Вр. | ![]() Донцев Юрий | 01.08.2024 | 45 лет | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Бойко Дмитрий | 01.08.2024 | 28 лет | 34 | 97 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 22 | Зщ. | ![]() Ловчиков Евгений | 01.08.2024 | 49 лет | 32 | 91 | 21 | 17 | 0 | 38 |
| 24 | Зщ. | ![]() Пономарёв Олег | 01.08.2024 | 38 лет | 18 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Зщ. | ![]() Рыжков Александр | 01.08.2024 | 34 года | 25 | 71 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | Нп. | ![]() Дашкевич Александр | 01.08.2024 | 41 год | 17 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Зщ. | ![]() Шигин Иван | 01.08.2024 | 33 года | 27 | 77 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Болдырев Илья | 01.08.2024 | 47 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Киселёв Дмитрий | 01.08.2024 | 28 лет | 30 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Нп. | ![]() Кашко Денис | 01.08.2024 | 49 лет | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Нп. | ![]() Резников Павел | 01.08.2024 | 37 лет | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Городецкий Никита | 01.08.2024 | 28 лет | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Нп. | ![]() Жиряков Дмитрий | 01.08.2024 | 23 года | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку
























