
21
игрок в заявке
41.1
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Бондаренко Артем | 01.05.2026 | 42 года | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Золотарев Виктор | 01.05.2026 | 62 года | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Коробкин Сергей | 01.05.2026 | 55 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Ларин Игорь | 01.05.2026 | 57 лет | 3 | 75 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Зщ. | ![]() Ломакин Владимир | 01.05.2026 | 41 год | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мягков Александр | 01.05.2026 | 36 лет | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Отто Георгий | 01.05.2026 | 52 года | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Панов Олег | 01.05.2026 | 37 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Сержантов Евгений | 01.05.2026 | 35 лет | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Хитров Антон | 01.05.2026 | 34 года | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Хрипушин Никита | 01.05.2026 | 28 лет | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Чебышев Александр | 01.05.2026 | 23 года | 4 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Челнаков Сергей | 01.05.2026 | 55 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Черноусов Игорь | 01.05.2026 | 42 года | 3 | 75 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| Зщ. | ![]() Шихсеидов Александр | 01.05.2026 | 46 лет | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | ![]() Хоружий Александр | 01.05.2026 | 37 лет | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | Зщ. | ![]() Ревенко Евгений | 01.05.2026 | 44 года | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Зщ. | ![]() Гошков Алексей | 01.05.2026 | 35 лет | 3 | 75 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Суховерхов Матвей | 01.05.2026 | 22 года | 4 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 93 | Зщ. | ![]() Солосёнков Павел | 01.05.2026 | 41 год | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Зщ. | ![]() Букарев Александр | 01.05.2026 | 39 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Денисов Максим | 01.05.2026 | 29 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Нп. | ![]() Сапрыкин Александр | 01.05.2026 | 57 лет | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Зщ. | ![]() Петров Николай | 01.05.2026 | 67 лет | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Нп. | ![]() Чеботарев Андрей | 01.05.2026 | 40 лет | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Вр. | ![]() Мочалов Павел | 01.05.2026 | 43 года | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Нп. | ![]() Чабаров Андрей | 01.05.2026 | 51 год | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Зщ. | ![]() Башков Сергей | 01.05.2026 | 49 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку




























