Протокол и события матча Пламя 2 - 3 Легион, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2020/2021, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 октября 2020
- пятница
- 22:45
Арена Север
Вратари Вратари
Пламя
Легион
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Аббасов Альберт | - | - | - | - |
| 0 | Головин Николай | - | - | - | - |
| 0 | Мунаев Вадим | - | - | - | - |
| 0 | Старцев Денис | - | - | - | - |
| 0 | Ястребов Юрий | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Колотнев Сергей | 0 |
| - | - | - | - | Яшин Александр | 0 |
Нападающие Нападающие
Пламя
Легион
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Бацких Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гостев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гунькин Виталий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Слепокуров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Солонин Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Чеботарев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чепрасов Борис | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Астапенко Владимир | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Господариков Сергей | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Журавлев Геннадий | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каширин Роман | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киселев Алексей | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Конюхов Алексей | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Крючков Евгений | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Андрей | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пахомов Игорь | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пожидаев Андрей | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Скобелев Илья | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Уразов Артем | 0 |
Защитники Защитники
Пламя
Легион
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Головков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гордиенко Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Иванов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Калачиков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Комов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Матюхин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Орехов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Панин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Попов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Стрельченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Черных Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Готовкин Юрий | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Гриднев Евгений | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дубиков Алексей | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Тугов Николай | 0 |
Общие Общие


