Протокол и события матча Легион 8 - 1 Звезда, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2020/2021, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 02 апреля 2021
- пятница
- 22:15
Алмаз
Вратари Вратари
Легион
Звезда
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Колотнев Сергей | - | - | - | - |
| 0 | Яшин Александр | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Меньших Максим | 0 |
| - | - | - | - | Фролов Алексей | 0 |
Нападающие Нападающие
Легион
Звезда
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Астапенко Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Господариков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Журавлев Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Каширин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Киселев Алексей | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Конюхов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Крючков Евгений | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 0 | Кузнецов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Пахомов Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Пожидаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Скобелев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Уразов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Актимиров Владислав | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Варгузин Владимир | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Войтенков Сергей | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гриценко Марк | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Дудолкин Ярослав | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дужнов Александр | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Егоров Олег | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Злобин Александр | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Клепиков Дмитрий | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коломиец Виталий | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Корвяков Евгений | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кравченко Михаил | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мамонтов Степан | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Моторко Юрий | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Плотников Евгений | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проскуряков Александр | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пустовалов Алексей | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Трифоненков Виктор | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тюнин Станислав | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хабаров Андрей | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шпаков Виктор | 0 |
Защитники Защитники
Легион
Звезда
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Готовкин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Гриднев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Дубиков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Москвин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Селифонкин Сергей | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | Тугов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Шумаков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Авраменко Владимир | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Асмолов Дмитрий | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горбачев Максим | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ермолин Михаил | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зацепин Виталий | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Золотых Владимир | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Юрий | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мальцев Андрей | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мишин Андрей | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проскуряков Игорь | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рожнов Игорь | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рязанцев Михаил | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Снигур Алексей | 0 |
Общие Общие


