Протокол и события матча Регион ПГС 3 - 3 Сомово, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2021/2022, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 20 января 2022
- четверг
- 21:45
Платинум
Вратари Вратари
Регион ПГС
Сомово
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Волков Андрей | - | - | - | - | |
| 1 | Назаров Алексей | - | - | - | - |
| 4 | Моногаров Евгений | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Подосинников Дмитрий | 1 |
| - | - | - | - | Старцев Денис | 2 |
| - | - | - | - | Паринов Евгений | 32 |
Нападающие Нападающие
Регион ПГС
Сомово
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Агупов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Агарков Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крикливый Игорь | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дрожжин Евгений | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лихих Андрей | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грибанов Илья | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мушинский Станислав | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филатов Александр | 32 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Мещеряков Евгений | 43 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Суков Евгений | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Решетников Павел | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Налетов Алексей | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Решетников Дмитрий | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Текутьев Денис | 92 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Чернышов Павел | 97 |
Защитники Защитники
Регион ПГС
Сомово
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Авдеев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Новичихин Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ракитин Валерий | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грибанов Евгений | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Обухов Владислав | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рыжиченко Давид | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шестаков Андрей | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воронин Алексей | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крылов Александр | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Паринов Алексей | 76 |
Общие Общие
Регион ПГС
Сомово
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Самойлов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дыкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Землянухин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ильинский Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Барсуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Иванов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Шихсеидов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Карташов Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Куршин Алексей | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Дождиков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Худяков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Тишков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Анисимов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ревенко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Таранин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Коробкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Челнаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Горбанев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Круцких Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||


