Протокол и события матча Канцлеръ 1 - 4 Регион ПГС, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2021/2022, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 27 января 2022
- четверг
- 20:30
Платинум
Вратари Вратари
Канцлеръ
Регион ПГС
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Новицкий Николай | - | - | - | - | |
| 83 | Стреляев Николай | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Волков Андрей | |
| - | - | - | - | Назаров Алексей | 1 |
| - | - | - | - | Моногаров Евгений | 4 |
Нападающие Нападающие
Канцлеръ
Регион ПГС
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Волокитин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лютых Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Фролов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Горбунов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Агеев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Малащев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Коровин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Буренин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Крылов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Хохлов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Агупов Евгений | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Агарков Александр | 28 |
Защитники Защитники
Канцлеръ
Регион ПГС
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бирюков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кочев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шарапов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Петров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Горбунов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Старчевой Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Серяков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Попков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Крылов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Авдеев Артем | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новичихин Валерий | 20 |
Общие Общие
Канцлеръ
Регион ПГС
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Самойлов Владимир | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дыкин Роман | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Землянухин Николай | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильинский Антон | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Барсуков Михаил | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Андрей | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шихсеидов Александр | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Карташов Михаил | 18 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Куршин Алексей | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дождиков Михаил | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Худяков Алексей | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тишков Роман | 36 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Анисимов Андрей | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ревенко Евгений | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Таранин Алексей | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коробкин Сергей | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Челнаков Сергей | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горбанев Виталий | 88 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Круцких Никита | 96 |


