Протокол и события матча Ядрёные Кабаны 2 3 - 2 КанцлерЪ 2, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2022/2023, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 октября 2022
- среда
- 22:00
Платинум
Вратари Вратари
Ядрёные Кабаны 2
КанцлерЪ 2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Моногаров Евгений | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Ядрёные Кабаны 2
КанцлерЪ 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Любаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пантелеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хрипушин Никита | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Челнаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Сапрыкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Золотарев Виктор | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Мягков Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Завалишин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Чабаров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Хрюкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горбунов Максим | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ивлев Игорь | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Камынин Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лютых Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Малащев Илья | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Медведев Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пантелеев Юрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Писков Константин |
Защитники Защитники
Ядрёные Кабаны 2
КанцлерЪ 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Круцких Никита | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Милютин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Слуцкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Агарков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Петров Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Новичихин Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Асмолов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горбунов Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кочев Владислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крылов Александр | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Крылов Михаил | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Петров Андрей |
Общие Общие
Ядрёные Кабаны 2
КанцлерЪ 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Барсуков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Каменев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Самойлов Владимир |


