Протокол и события матча Ядрёные Кабаны 6 - 1 ВВК, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2022/2023, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 октября 2022
- понедельник
- 21:45
Платинум
Вратари Вратари
Ядрёные Кабаны
ВВК
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Назаров Алексей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Пономарев Алексей | |
| - | - | - | - | Терновых Михаил |
Нападающие Нападающие
Ядрёные Кабаны
ВВК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бобин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Юдин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Дождиков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Хитров Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Агарков Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Хиценко Егор | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Брюхов Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Приображенский Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Романов Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябцев Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филипповский Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шатилов Сергей | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Юдин Роман |
Защитники Защитники
Ядрёные Кабаны
ВВК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Прилепин Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Хабаров Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Авдеев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Агупов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Батищев Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киселев Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Колесников Алексей | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Майоров Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Монин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стратиенко Константин |
Общие Общие
Ядрёные Кабаны
ВВК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Ревенко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Землянухин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ильинский Антон | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Шихсеидов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Куршин Алексей | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 33 | Худяков Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Тишков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Анисимов Андрей | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | Таранин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Коробкин Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Горбанев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Дыкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бесчастный Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коноплев Родион | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лапенков Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щеглов Михаил |


