Протокол и события матча РЖД 11 - 2 ВВК, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 января 2024
- воскресенье
- 21:30
Юбилейный
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
РЖД
ВВК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Авилов Анатолий | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Добрин Евгений | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Кириков Владимир | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Лобов Сергей | 4 | 1 | 5 | 0 | |
Минаев Александр | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Брюхов Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Приображенский Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябцев Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филипповский Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шатилов Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарабанов Тимофей | 71 |
Защитники Защитники
РЖД
ВВК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Волков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюхов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чиглаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ярославцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Афонин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Батищев Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Колесников Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Майоров Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Монин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стратиенко Константин | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Колбешкин Александр | 56 |
Общие Общие
РЖД
ВВК
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Гриченко Эдуард | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Корчагин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Меженский Алексей | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Самофалов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Якушев Александр | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Андреев Олег | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бесчастный Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Быков Никита | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гончаров Евгений | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Коноплев Родион | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коппалов Вячеслав | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Курилович Никита | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лапенков Иван | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Мокротоваров Леонид | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ракитин Михаил | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Щеглов Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Федосеев Вячеслав | 45 |


