Протокол и события матча Айсберг 2 - 4 Комбат, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 05 марта 2024
- вторник
- 21:45
Платинум
Вратари Вратари
Айсберг
Комбат
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Шишкин Константин | - | - | - | - | |
| 70 | Клишин Александр | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Замогилин Андрей | |
| - | - | - | - | Тарасов Илья | 89 |
Нападающие Нападающие
Айсберг
Комбат
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Бортников Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Соловьев Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мерный Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Качмазов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Карпеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Черных Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Нестеренко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Мерный Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Кузнецов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Зенин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Асеев Никита | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Шумаков Артем | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белкин Дмитрий | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Бережной Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Демихов Дмитрий | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Дроздов Игорь | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Замогилин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Марций Василий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Межуев Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Межуев Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сапожков Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ситдиков Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филиппов Роман | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Харламов Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чемыхин Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербинин Дмитрий | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Уколов Виктор | 4 |
Защитники Защитники
Айсберг
Комбат
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Лазарев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Архипов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Москвин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Лукшин Сергей (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Плотников Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Кандауров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кац Павел | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курчевский Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Наумов Григорий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стрельченко Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Титов Павел | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шмойлов Сергей |
Общие Общие


