Протокол и события матча Метеорит 2 - 7 Ядрёные кабаны 3, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2024/2025, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 04 октября 2024
- пятница
- 22:30
Арена Север
Вратари Вратари
Метеорит
Ядрёные кабаны 3
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Гозенко Дмитрий | - | - | - | - | |
Рыжук Алексей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Мочалов Павел |
Нападающие Нападающие
Метеорит
Ядрёные кабаны 3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Зазвонных Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зуев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Рудников Леонид | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Кисляков Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Кузнецов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Майоров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Виноградов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Демин Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Панин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мельников Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мягков Александр | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Сапрыкин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сержантов Евгений | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Чабаров Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Суховерхов Матвей | 88 |
Защитники Защитники
Метеорит
Ядрёные кабаны 3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Трегубов Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Черников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Быковский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Межов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Демин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Зубцов Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дыкин Роман | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Золотарев Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ломакин Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жарый Иван | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бугаков Кирилл | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Букарев Александр | 97 |
Общие Общие
Метеорит
Ядрёные кабаны 3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Крайнюченко Павел | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Панов Олег |


