Протокол и события матча УРАН 2 - 2 Красные Крылья, Кубок Бобра 2025/2026, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 11 сентября 2025
- четверг
- 21:50
Арена Остальная
Вратари Вратари
УРАН
Красные Крылья
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Донцев Юрий | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Головин Николай | 35 |
| - | - | - | - | Проскуряков Михаил | 91 |
Нападающие Нападающие
УРАН
Красные Крылья
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Тельшинов Роман | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Черданцев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черных Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Мухамедшин Руслан | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ключников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Высоцкий Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Новиков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бойко Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Урусов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кашко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Резников Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Модин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Тулинов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Горин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Бойко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Дашкевич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рагозин Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чистяков Роман | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чепрасов Борис | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лесных Евгений | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Солонин Евгений | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нестеров Артем | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зирка Александр | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Решетняк Алексей | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернухин Евгений | 48 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прокофьев Дмитрий | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернышов Павел | 93 |
Защитники Защитники
УРАН
Красные Крылья
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Быковский Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Васильев Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Куралесин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ганчихин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Киселёв Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прохоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ловчиков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Пономарёв Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Рыжков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Шигин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зюзин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Панин Роман | 7 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Сивиртокин Илья | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Веневцев Владислав | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Андриевский Юрий | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лунякин Сергей | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарасов Роман | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Земленухин Николай | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филатов Андрей | 55 |
Общие Общие


