Протокол и события матча КанцлерЪ 6 - 1 Дружина , Кубок Бобра 2025/2026, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 08 сентября 2025
- понедельник
- 20:30
Платинум
Вратари Вратари
КанцлерЪ
Дружина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Амосов Андрей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Моногаров Евгений | 1 |
| - | - | - | - | Новикова Дарья | 19 |
Нападающие Нападающие
КанцлерЪ
Дружина
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Любаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Самойленко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Теряев Андрей | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Молочников Александр | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Новосельцев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Коновалов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Шилин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Карташов Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Нестеров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ивлев Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Акимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Горбунов Максим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Малащев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ткаченко Егор | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сыров Вадим | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Неваленный Юрий | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Какоткин Виктор | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербаков Александр | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каталиков Алексей | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кравченко Михаил | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Харитонов Сергей | 24 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ефанов Виталий | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кондауров Алексей | 26 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Сальников Владимир | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Землянухин Игорь | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сулейманов федор | 64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Авилов Анатолий | 98 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Авилов Сергей | 99 |
Защитники Защитники
КанцлерЪ
Дружина
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Бобрович Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гончаров Виктор | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Кубанёв Юрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Сухочев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Демьяненко Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Свиридов Юрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Самойлов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стародубцев Владимир | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соболев Андрей | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Распопов Егор | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рудаков Сергей | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стрединин Борис | 67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рыженин Андрей | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гриев Андрей | 82 |


