Протокол и события матча Легион 3 - 3 Ядрёные кабаны 3, Кубок Бобра 2025/2026, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 06 октября 2025
- понедельник
- 22:15
Алмаз
Вратари Вратари
Легион
Ядрёные кабаны 3
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сердюков Вадим | - | - | - | - |
| 39 | Колотнев Сергей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Легион
Ядрёные кабаны 3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Данченко Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Пожидаев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Виноградов Вадим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Каширин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прокопенко Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Городнянский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Конюхов Алексей (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Никитин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Пантелеев Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сапрыкин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чабаров Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чебышев Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Суховерхов Матвей | 88 |
Защитники Защитники
Легион
Ядрёные кабаны 3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Колтаков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Сухов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Виноградов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Трофимов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Готовкин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Гуринов Александр | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Кравченко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Аноприев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Золотарев Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ревенко Евгений | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Солосёнков Павел | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Башков Сергей | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Букарев Александр | 97 |
Общие Общие
Легион
Ядрёные кабаны 3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Денисов Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Еремин Дмитрий | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Панов Олег |


