Протокол и события матча Ядрёные кабаны 2 5 - 1 ПАТРИОТ , Кубок Бобра 2025/2026, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 октября 2025
- воскресенье
- 19:00
Платинум
Вратари Вратари
Ядрёные кабаны 2
ПАТРИОТ
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Фомин Никита | - | - | - | - |
| 99 | Бондаренко Артем | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Писков Константин |
Нападающие Нападающие
Ядрёные кабаны 2
ПАТРИОТ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Неретин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Хрипушин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Хитров Антон | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Худяков Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Курьянов Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Горбанев Виталий (к) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Коробкин Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Поснов Артем | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Митичкин Артем | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Подгорный Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рыжков Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сиденко Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Беккер Клим | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тарасов Артем | 90 |
Защитники Защитники
Ядрёные кабаны 2
ПАТРИОТ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Бирюков Павел | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Петров Николай | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Бугаков Кирилл | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Гошков Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Отто Георгий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Ломакин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крысанов Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Никитин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Никитин Владимир | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Останков Вячеслав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Останков Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Останков Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филатов Артем | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Батаев Алексей | 16 |
Общие Общие
Ядрёные кабаны 2
ПАТРИОТ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сидельников Алексей |


