Протокол и события матча Легион 2 - 2 «Калина ойл», Кубок Бобра 2025/2026, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 октября 2025
- среда
- 21:15
Арена Север
Вратари Вратари
Легион
«Калина ойл»
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сердюков Вадим | - | - | - | - |
| 39 | Колотнев Сергей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Проскуряков Юрий | 13 |
Нападающие Нападающие
Легион
«Калина ойл»
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Данченко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пожидаев Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Виноградов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Каширин Роман | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Прокопенко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Городнянский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Конюхов Алексей (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Никитин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Пантелеев Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Григорьев Константин | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Турищев Павел | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белый Станислав | 5 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Смирнов Михаил | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Барышев Евгений | 89 |
Защитники Защитники
Легион
«Калина ойл»
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Колтаков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Сухов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Виноградов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Трофимов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Готовкин Юрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Гуринов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Кравченко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Аноприев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябов Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кухаренко Дмитрий | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябов Сергей | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Азаров Денис | 77 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Рогожин Александр | 97 |
Общие Общие
Легион
«Калина ойл»
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гладышев Максим | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проняев Илья | 47 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Горчаков Алексей | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Борисов Сергей | 82 |


