Протокол и события матча Солдатское поле 3 - 1 Ядрёные кабаны 3, Кубок Бобра 2025/2026, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 октября 2025
- воскресенье
- 21:30
Платинум
Вратари Вратари
Солдатское поле
Ядрёные кабаны 3
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Мочалов Павел |
Нападающие Нападающие
Солдатское поле
Ядрёные кабаны 3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Киреев Олег | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Толмачев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Филатов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Вдовенко Павел | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Цветков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Клеща Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кольцов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Полукаров Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Шевцов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Кулигин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Гавриш Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Жаворонков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Хрипунов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Серегин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Евграфов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мягков Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сапрыкин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сержантов Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чабаров Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чеботарев Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чебышев Александр | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Суховерхов Матвей | 88 |
Защитники Защитники
Солдатское поле
Ядрёные кабаны 3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Звягинцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Киселев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Газин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ананьев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Золотарев Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ломакин Владимир | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Солосёнков Павел | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Букарев Александр | 97 |
Общие Общие
Солдатское поле
Ядрёные кабаны 3
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Королев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Денисов Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Егораев Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Еремин Дмитрий | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Черноусов Игорь |


