Протокол и события матча Боцман 0 - 1 Альфа , Кубок Бобра 2025/2026, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 08 февраля
- воскресенье
- 14:15
Алмаз
Вратари Вратари
Боцман
Альфа
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Булавкин Алексей | 20 |
| - | - | - | - | Лёвин Сергей | 29 |
Нападающие Нападающие
Боцман
Альфа
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Пацуля Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зарубин Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пранц Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Носков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Пяташов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Карманов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Солодков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Красиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Слепокуров Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бобин Илья | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зотов Павел | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сергеев Евгений | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Арников Сергей | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грибанов Ярослав | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Налдеев Александр | 31 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Горяйнов Константин | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попов Алексей | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Донских Дмитрий | 97 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Юдин Александр | 97 |
Защитники Защитники
Боцман
Альфа
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Филипцов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Клепиков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Окунев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Скоробогатых Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ванюшкин Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лазарев Александр | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новиков Дмитрий | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ручкин Евгений | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мгеладзе Руслан | 69 |
Общие Общие
Боцман
Альфа
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Еремеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нестеров Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полях Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черепков Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Яцков Евгений |


