Протокол и события матча ФЕНИКС 2 - 3 Альфа , Кубок Бобра 2025/2026, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 марта
- воскресенье
- 20:45
Платинум
Вратари Вратари
ФЕНИКС
Альфа
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткачев Игорь | - | - | - | - |
| 30 | Подосинников Дмитрий | - | - | - | - |
| 55 | Сапронов Игорь | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Булавкин Алексей | 20 |
| - | - | - | - | Лёвин Сергей | 29 |
Нападающие Нападающие
ФЕНИКС
Альфа
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Горюшкин Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Григоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шупеник Антон | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Власов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лейба Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Аксенов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Нуждин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Гончаров Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Майоров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Токмаков Максим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Жабин Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Переслыцких Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Варварин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Хлебников Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Грибанов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Востриков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Романенко Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Слепокуров Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бобин Илья | 8 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Зотов Павел | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сергеев Евгений | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каширин Никита | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Арников Сергей | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грибанов Ярослав | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Налдеев Александр | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горяйнов Константин | 36 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Попов Алексей | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Донских Дмитрий | 97 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Юдин Александр | 97 |
Защитники Защитники
ФЕНИКС
Альфа
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Слуцкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Носков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Халин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Халенко Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Губанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Шмырев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Болдин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Проскуряков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Курило Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Милютин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ванюшкин Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лазарев Александр | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новиков Дмитрий | 11 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ручкин Евгений | 44 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Мгеладзе Руслан | 69 |
Общие Общие


