Протокол и события матча Ядрёные кабаны 2 2 - 3 КФХ, Кубок Бобра 2025/2026, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 марта
- воскресенье
- 19:30
Платинум
Вратари Вратари
Ядрёные кабаны 2
КФХ
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Фомин Никита | - | - | - | - |
| 99 | Бондаренко Артем | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Агупов Генадий | |
| - | - | - | - | Потамошнев Роман | |
| - | - | - | - | Волков Андрей | 1 |
| - | - | - | - | Дручинин Денис | 1 |
| - | - | - | - | Мельников Сергей | 1 |
Нападающие Нападающие
Ядрёные кабаны 2
КФХ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Зуев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Неретин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Хрипушин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Хитров Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пантелеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Тулинов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Худяков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Курьянов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Горбанев Виталий (к) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Родионов Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Коробкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Челнаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Поснов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Хрюкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Черданцев Владислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каляпин Юрий | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ждамиров Юрий | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прилепин Валентин | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Федоров Алексей | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ляпин Михаил | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Пирожков Максим | 17 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Пирожков Евгений | 18 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Лебедев Никита | 23 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Кирьянов Александр | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Моргунов Сергей | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Поздняков Денис | 88 |
Защитники Защитники
Ядрёные кабаны 2
КФХ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Бирюков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Попков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Бугаков Кирилл | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Гошков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Отто Георгий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Ломакин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Дыкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гречишников Олег | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Солнцев Андрей | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прилепин Алексей | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Богданов Игорь | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербинин Максим | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пронин Дмитрий | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бащев Сергей | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нетяга Николай | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Завалишин Константин | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мелехин Александр | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Машков Василий | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Болдырев Илья | 79 |
Общие Общие


