Протокол и события матча КФХ 5 - 1 Ядрёные кабаны 2, Кубок Бобра 2025/2026, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 11 марта
- среда
- 21:30
Арена Остальная
Вратари Вратари
КФХ
Ядрёные кабаны 2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Агупов Генадий | - | - | - | - | |
Потамошнев Роман | - | - | - | - | |
| 1 | Волков Андрей | - | - | - | - |
| 1 | Дручинин Денис | - | - | - | - |
| 1 | Мельников Сергей | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Фомин Никита | 20 |
Нападающие Нападающие
КФХ
Ядрёные кабаны 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Черданцев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Каляпин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ждамиров Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прилепин Валентин | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Федоров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ляпин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пирожков Максим | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Пирожков Евгений | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | Лебедев Никита | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Кирьянов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Моргунов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Поздняков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хрипушин Никита | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хитров Антон | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пантелеев Сергей | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Худяков Алексей | 33 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Курьянов Евгений | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Горбанев Виталий | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Поснов Артем | 77 |
Защитники Защитники
КФХ
Ядрёные кабаны 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Гречишников Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Солнцев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прилепин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Богданов Игорь | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Щербинин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пронин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Бащев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нетяга Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Завалишин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Мелехин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Машков Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Болдырев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бирюков Павел | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попков Юрий | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бугаков Кирилл | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гошков Алексей | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Отто Георгий | 67 |
Общие Общие


