Протокол и события матча Ядрёные кабаны 2 12 - 1 Барс 2, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 18 сентября 2023
- понедельник
- 21:45
Платинум

Ядрёные кабаны 2
Худяков Алексей
Лучший игрок команды
12
1
5-1, 4-0, 3-0

Барс 2
Евграфов Александр
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Ядрёные кабаны 2
Барс 2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Бондаренко Артем | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Осинников Антон | |
| - | - | - | - | Шамраев Александр |
Нападающие Нападающие
Ядрёные кабаны 2
Барс 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Барсуков Михаил | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Коробкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пантелеев Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Сапрыкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хрипушин Никита | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Хрюкин Сергей | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Худяков Алексей | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бузмаков Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Черепухин Захар |
Защитники Защитники
Ядрёные кабаны 2
Барс 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Агарков Максим | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Завалишин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Золотарев Виктор | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Ломакин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милютин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шихсеидов Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 97 | Букарев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Перелыгин Руслан | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Федосов Артур |
Общие Общие
Ядрёные кабаны 2
Барс 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Поснов Артем | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Евграфов Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Звягинцев Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киреев Олег | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кольцов Павел | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кпеща Вадим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Серегин Роман | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чирков Денис |
