Протокол и события матча ВВК 0 - 1 Барс, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 22 февраля 2024
- четверг
- 21:30
Арена Север
Вратари Вратари
ВВК
Барс
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Пономарев Алексей | - | - | - | - | |
Терновых Михаил | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Гребенщиков Николай | |
| - | - | - | - | Шишкин Андрей |
Нападающие Нападающие
ВВК
Барс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Брюхов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приображенский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рябцев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филипповский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шатилов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Тарабанов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Власов Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дорохов Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зацепин Павел | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Лущик Тимофей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мячин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Романенко Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рыбальченко Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Устинов Вячеслав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хаустов Михаил |
Защитники Защитники
ВВК
Барс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Батищев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колесников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Майоров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Монин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стратиенко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Колбешкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белый Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дорохов Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карманов Даниил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Путилин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иродов Дмитрий | 23 |
Общие Общие
ВВК
Барс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Андреев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бесчастный Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Быков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гончаров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коноплев Родион | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коппалов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курилович Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лапенков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мокротоваров Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ракитин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щеглов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Федосеев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гладких Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лавров Илья | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Романенко Станислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Свиридов Дмитрий |


