Протокол и события матча Легион Б 2 - 5 Ядрёные кабаны 2, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 21 марта 2024
- четверг
- 21:45
Платинум
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Легион Б
Ядрёные кабаны 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Аксенов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аноприев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беспалов Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дмитриев Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Дорофеев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дюшкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайленко Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пузиков Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Турищев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щукин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Барсуков Михаил | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Коробкин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пантелеев Сергей | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Тулинов Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хрюкин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Худяков Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горбанев Виталий | 42 |
Защитники Защитники
Легион Б
Ядрёные кабаны 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Бирюков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николаенков Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Плахов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Просвирин Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тютин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Холодов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шмырев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Агарков Максим | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Завалишин Константин | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Землянухин Николай | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Золотарев Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ломакин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петров Николай | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Слуцкий Сергей | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шихсеидов Александр |
Общие Общие
Легион Б
Ядрёные кабаны 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Жабин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жабин Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кравцов Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Носков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тюменцов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Чеботарев Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Рыжков Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 1 | Нестеров Сергей | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Поснов Артем |


