Протокол и события матча КанцлерЪ 2 - 2 Ядрёные кабаны 2, Кубок Бобра по хоккею с шайбой в г.Воронеж 2023/2024, Кубок Бобра
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 02 мая 2024
- четверг
- 21:00
Платинум
Вратари Вратари
КанцлерЪ
Ядрёные кабаны 2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Стреляев Николай | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Бондаренко Артем | |
| - | - | - | - | Мочалов Павел | |
| - | - | - | - | Фомин Никита |
Нападающие Нападающие
КанцлерЪ
Ядрёные кабаны 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Горбунов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ивлев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Любаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лютых Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малащев Илья | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Медведев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пантелеев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Писков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Самойленко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Карташов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Барсуков Михаил | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Коробкин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мягков Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пантелеев Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сапрыкин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тулинов Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хрипушин Никита | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Хрюкин Сергей | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Худяков Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чабаров Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чеботарев Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Челнаков Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горбанев Виталий | 42 |
Защитники Защитники
КанцлерЪ
Ядрёные кабаны 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Кочев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крылов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубанёв Юрий | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Панкратовский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Гончаров Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Агарков Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Завалишин Константин | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Землянухин Николай | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Золотарев Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ломакин Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ломакин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Милютин Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петров Николай | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Слуцкий Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шихсеидов Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Букарев Александр | 97 |
Общие Общие
КанцлерЪ
Ядрёные кабаны 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Самойлов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Теряев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дудашвили Владислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нестеров Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Панов Олег | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Поснов Артем |


